2022年1-7月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 40.64 | 5.1 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 28.36 | 4.7 |
固定资产投资完成额 | % | — | -9.0 |
其中:工业投入 | % | — | -23.8 |
服务业投资 | % | — | 20.0 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 18.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 7449 | -12.9 |
进出口总额 | 亿元 | 157.59 | -2.2 |
出口总额 | 亿元 | 133.06 | -3.4 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2165.31 | 6.9 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1532.00 | 15.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1522.79 | 11.9 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:葛文钰)
扫一扫在手机打开当前页
