2022年1-10月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 60.55 | 7.0 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 40.96 | 4.1 |
固定资产投资完成额 | % | — | -8.3 |
其中:工业投入 | % | — | -24.2 |
服务业投资 | % | — | 21.8 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 12.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 14763 | -18.7 |
进出口总额 | 亿元 | 260.59 | -1.1 |
出口总额 | 亿元 | 228.10 | 0.2 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2167.09 | 6.4 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1551.14 | 16.5 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1566.42 | 13.7 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:葛文钰)
扫一扫在手机打开当前页
