2024年1-5月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 34.12 | 16.4 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.09 | 17.6 |
固定资产投资完成额 | % | — | -1.0 |
其中:工业投入 | % | — | -10.8 |
服务业投资 | % | — | 9.5 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 3.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 38.09 | 1.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 2634 | -24.0 |
进出口总额 | 亿元 | 152.69 | 25.7 |
出口总额 | 亿元 | 126.25 | 18.7 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2707.87 | 13.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1998.70 | 13.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2000.88 | 17.1 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
