2024年1-7月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 41.34 | 15.3 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 29.44 | 16.5 |
固定资产投资完成额 | % | — | -0.1 |
其中:工业投入 | % | — | -12.0 |
服务业投资 | % | — | 12.4 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 8.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 42.72 | 4.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 4314 | -15.3 |
进出口总额 | 亿元 | 178.45 | 20.3 |
出口总额 | 亿元 | 148.71 | 13.9 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2719.91 | 10.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2029.05 | 12.2 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2008.33 | 13.4 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
