2025年1-2月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.68 | 2.9 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.95 | 5.3 |
固定资产投资完成额 | % | — | -38.3 |
其中:工业投入 | % | — | -61.8 |
服务业投资 | % | — | -18.8 |
房地产开发投资完成额 | % | — | -17.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 20.53 | 0.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 378 | -71.7 |
进出口总额 | 亿元 | 71.29 | 21.4 |
出口总额 | 亿元 | 59.16 | 17.9 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2925.84 | 8.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2195.13 | 10.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2222.92 | 13.1 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
