2022年1-6月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 32.92 | 3.6 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 22.86 | 3.6 |
固定资产投资完成额 | % | — | -2.4 |
其中:工业投入 | % | — | -19.4 |
服务业投资 | % | — | 28.0 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 15.3 |
实际利用外资 | 万美元 | ||
进出口总额 | 亿元 | 130.24 | 1.2 |
出口总额 | 亿元 | 110.37 | 1.7 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2185.67 | 6.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1545.46 | 15.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1523.31 | 13.9 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:葛文钰)
扫一扫在手机打开当前页
