指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 79.80 | 10.2 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 56.18 | 14.9 |
固定资产投资完成额 | % | — | 0.8 |
其中:工业投入 | % | — | -3.5 |
服务业投资 | % | — | 5.8 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 8.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 12126 | -25.6 |
进出口总额 | 亿元 | 308.87 | 1.1 |
出口总额 | 亿元 | 271.83 | 1.7 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2493.38 | 14.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1833.01 | 15.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1834.78 | 18.7 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
