2024年1-3月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.52 | 19.4 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.74 | 21.1 |
固定资产投资完成额 | % | — | 5.7 |
其中:工业投入 | % | — | -2.1 |
服务业投资 | % | — | 14.1 |
房地产开发投资完成额 | % | — | -1.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 26.13 | 3.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 2322 | -4.6 |
进出口总额 | 亿元 | 92.77 | 34.1 |
出口总额 | 亿元 | 76.53 | 24.8 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2753.19 | 12.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2028.75 | 13.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1980.58 | 16.8 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
