2024年1-11月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 83.25 | 15.3 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 57.96 | 13.8 |
固定资产投资完成额 | % | — | -3.3 |
其中:工业投入 | % | — | -18.4 |
服务业投资 | % | — | 12.6 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 17.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 72.99 | 2.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 8106 | -26.1 |
进出口总额 | 亿元 | 334.63 | 15.6 |
出口总额 | 亿元 | 274.97 | 8.0 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2690.85 | 9.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 2031.44 | 11.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2109.08 | 17.5 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
