2022年1-11月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 66.19 | 6.8 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 44.94 | 5.2 |
固定资产投资完成额 | % | — | -9.5 |
其中:工业投入 | % | — | -26.3 |
服务业投资 | % | — | 22.9 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 10.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 15168 | -38.5 |
进出口总额 | 亿元 | 288.72 | -0.2 |
出口总额 | 亿元 | 252.97 | 2.1 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2170.90 | 7.3 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1566.72 | 17.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1559.36 | 12.2 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:葛文钰)
扫一扫在手机打开当前页
