2024年1-4月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 27.25 | 17.8 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 18.88 | 19.2 |
固定资产投资完成额 | % | — | 4.0 |
其中:工业投入 | % | — | -2.0 |
服务业投资 | % | — | 10.1 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 1.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 33.20 | 2.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 2535 | -21.4 |
进出口总额 | 亿元 | 121.26 | 29.3 |
出口总额 | 亿元 | 99.54 | 20.8 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2694.36 | 11.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1992.07 | 12.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1980.38 | 15.7 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
