2023年1-5月通州主要指标情况 | |||
指 标 | 计量单位 | 累计实绩 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 29.31 | 9.8 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 20.49 | 11.0 |
固定资产投资完成额 | % | — | 9.9 |
其中:工业投入 | % | — | -1.5 |
服务业投资 | % | — | 24.0 |
房地产开发投资完成额 | % | — | 39.5 |
进出口总额 | 亿元 | 121.55 | 17.5 |
出口总额 | 亿元 | 106.43 | 21.6 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2384.36 | 10.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 1763.55 | 16.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 1708.04 | 14.7 |
注:规模以上工业增加值及固定资产投资总量南通不再反馈。 |
(责任编辑:贲慧)
扫一扫在手机打开当前页
